<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Narcis Virgiliu blog &#187; Tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.narcisvirgiliu.ro/blog/category/workshop/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.narcisvirgiliu.ro/blog</link>
	<description>Intersectia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 19:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Curatare senzor</title>
		<link>http://www.narcisvirgiliu.ro/blog/curatare-senzor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curatare-senzor</link>
		<comments>http://www.narcisvirgiliu.ro/blog/curatare-senzor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 02:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Narcis Virgiliu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[aspirarea prafului de pe senzor]]></category>
		<category><![CDATA[curatare senzor]]></category>
		<category><![CDATA[curatarea senzorului]]></category>
		<category><![CDATA[fire praf senzor]]></category>
		<category><![CDATA[praf pe senzor]]></category>
		<category><![CDATA[senzor prafuit]]></category>
		<category><![CDATA[ustensile pentru curatarea senzorului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narcisvirgiliu.ro/blog/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Ma gandeam sa incepem saptamana cu un articol numai bun pentru criza aceasta financiara sau cu un mic &#8220;meci&#8221; intre doua variante si sa va prezint o solutie extrem de ieftina si la indemana oricui pentru curatarea senzorului. 
Nu cred ca exista parinte care sa nu cunoasca beneficiile &#8220;Batistutei Sugarului&#8221; sau a &#8220;Aspiratorului Nazal&#8221;, cum nu cred ca exista fotograf care sa nu fi auzit de celebrul Green Clean pentru aspirarea particulelor de praf de pe  senzor.
Cine le cunoaste pe amandoua isi poate da seama ca functioneaza pe acelasi principiu, personal ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.narcisvirgiliu.ro/blog/curatare-senzor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu &#8220;Lumini si Umbre&#8221; part III</title>
		<link>http://www.narcisvirgiliu.ro/blog/studiu-lumini-si-umbre-part-iii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studiu-lumini-si-umbre-part-iii</link>
		<comments>http://www.narcisvirgiliu.ro/blog/studiu-lumini-si-umbre-part-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Narcis Virgiliu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[curs foto online]]></category>
		<category><![CDATA[despre lumina]]></category>
		<category><![CDATA[lumina in studio]]></category>
		<category><![CDATA[studiu de lumina]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narcisvirgiliu.ro/blog/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Voi continua studiul I si II recapituland si completand cu restul instrumentelor de modificare a luminii cu urmatoarele precizari, am renuntat la exemplificarea cu doua subiecte deoarece din email-urile voastre mi-am dat seama ca mai mult va incurcam, cu aceasta ocazie avem si un &#8220;model&#8221; nou si am apropiat subiectul mai mult de fundal astfel incat sa puteti citi umbra si pe fundal nu doar pe platforma.
Acest studiu ca si celelalte doua nu are rolul de a va spune faceti ca mine ci doar exemplifica ce efecte au instrumentele de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.narcisvirgiliu.ro/blog/studiu-lumini-si-umbre-part-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Tribal Smoke&#8221; part I</title>
		<link>http://www.narcisvirgiliu.ro/blog/tribal-smoke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tribal-smoke</link>
		<comments>http://www.narcisvirgiliu.ro/blog/tribal-smoke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 07:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Narcis Virgiliu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[curs foto online]]></category>
		<category><![CDATA[despre lumina]]></category>
		<category><![CDATA[despre lumina in studio]]></category>
		<category><![CDATA[lumina in studio]]></category>
		<category><![CDATA[narcis virgiliu]]></category>
		<category><![CDATA[studiu de lumina]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narcisvirgiliu.ro/blog/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Buna ziua, sunt \&#8221;fotograf\&#8221; amator,  as dori sa stiu daca nu e prea mare secretul, in cazul albumului &#8220;Tribal Smoke&#8221; ce surse de fum ati folosit, si cum ati luminat fumul sau daca aveti vreun link spre un tutorial de genul acesta. 
Multumesc anticipat, Mihai Stan&#8221;
Ma intreba domnul Mihai acum vreo doua saptamani, imi cer scuze cu ocazia aceasta ca l-am lasat sa astepte dar am fost foarte ocupat . Prezint schita de lumina mai jos, iar ca sursa de fum, cel mai bun si mai &#8220;dansant&#8221; mi-a parut fumul dat ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.narcisvirgiliu.ro/blog/tribal-smoke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu “Lumini si Umbre” part II</title>
		<link>http://www.narcisvirgiliu.ro/blog/studiu-%e2%80%9clumini-si-umbre%e2%80%9d-partea-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studiu-%25e2%2580%259clumini-si-umbre%25e2%2580%259d-partea-ii</link>
		<comments>http://www.narcisvirgiliu.ro/blog/studiu-%e2%80%9clumini-si-umbre%e2%80%9d-partea-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 16:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Narcis Virgiliu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[curs foto online]]></category>
		<category><![CDATA[despre lumina]]></category>
		<category><![CDATA[despre lumina in studio]]></category>
		<category><![CDATA[lumina in studio]]></category>
		<category><![CDATA[narcis virgiliu]]></category>
		<category><![CDATA[studiu de lumina]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narcisvirgiliu.ro/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Continui studiul de lumini si umbre partea a doua, cu doua instrumente, asa cum spuneam si data trecuta foarte dragi mie .
Intre timp am primit tot mai multe comentarii si nedumeriri inclusiv de la profesionisti care si-ar dori ca acest studiu sa fie facut pe oameni si cu subiectii mai aproape de fundal pentru a putea citi mai bine umbrele proiectate pe fundal, nu pe platforma.
Marturisesc ca-n limita timpului disponibil daca am sa reusesc voi adauga si foto cu oameni pentru relevanta studiului.
Sursele de lumina nu si-au schimbat pozitia fata ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.narcisvirgiliu.ro/blog/studiu-%e2%80%9clumini-si-umbre%e2%80%9d-partea-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu &#8220;Lumini si Umbre&#8221; part I</title>
		<link>http://www.narcisvirgiliu.ro/blog/studiu-lumini-si-umbre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studiu-lumini-si-umbre</link>
		<comments>http://www.narcisvirgiliu.ro/blog/studiu-lumini-si-umbre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 02:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Narcis Virgiliu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[curs foto online]]></category>
		<category><![CDATA[despre lumina]]></category>
		<category><![CDATA[lumina in studio]]></category>
		<category><![CDATA[studiu de lumina]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narcisvirgiliu.ro/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Studiu pe baza principalelor instrumente de modificare a luminii .
Acest studiu exemplifica ce efecte au instrumentele de modificare a luminii in functie de distanta, de unghi, fata de un subiect si fata de doua .
Voi incepe exemplificarea cu cele mai simple instrumente urmand ca periodic sa public rezultatele a doua instrumente noi .
Am sa spun acum ca distanta si unghiul fata de subiect sau subiecti a fost aceeasi pe toata perioada studiului: distanta 1,4 m unghi 45 grade inaltime si unghi 45 grade fata de subiect stanga fata.
Umbrella Flood Reflector

simplu:

fata ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.narcisvirgiliu.ro/blog/studiu-lumini-si-umbre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

